南海卫校2019年招生专业计划表
南海卫校2019年招生专业计划表 | ||||
序号 | 专 业 | 2019年招生计划 | 专业资格证 | 对接高职 |
1 | 药剂 | 250 | 药士、西药商品购销员、西药商品营业员证、中药调剂员、中药购销员等 | 肇庆医学高等专科学校 |
2 | 中药 | 100 | 中药士、中药调剂员、中药购销员、西药商品购销员、西药商品营业员证等 | 广东江门中医药职业学院 |
3 | 护理 | 300 | 护士职业资格、养老护理员、美容师、保健按摩师、心理咨询师 | 顺德职业技术学院 |
4 | 康复技术 | 100 | 康复治疗士、保健按摩师、理疗师、特殊教育教师、小儿推拿师等 | 广州市卫生职业技术学院 |
5 | 助产 | 100 | 护士职业资格、育婴员、美容师、保健按摩师、婴幼儿抚触游泳师、心理咨询师 | 暂无,可直接考本科 |
6 | 中医康复保健 | 100 | 保健按摩师、美容师、健康调理师等 | 广东江门中医药职业学院 |
合计 | 950 | |||
以上计划以最后审批公布为准 |